İçindekiler:
İşte size Maricopa İlçesi'ndeki çeşitli şehirler için perakende satış vergisi oranları. Phoenix metro alanı büyümeye ve büyümeye devam ettikçe, diğer ülkelerdeki şehirler giderek artan bir şekilde Phoenix metro alanının bir parçası olarak kabul edilmektedir. Satış vergilerimizin bileşenlerinin ne olduğunu ve hangi şehirlerin vergi bakkaliye aldıklarının açıklaması için ana Phoenix bölgesi satış vergisi sayfasını ziyaret edin.
Bazı şehirlerin büyük bilet kalemleri için daha düşük vergi oranlarına sahip olduğunu unutmayın. Bunlar 2.000 $ veya daha fazlaya mal olabilecek eşyalardır. Büyük aletler, mobilyalar, bir elmas yüzük veya bir araç almayı düşünüyorsanız, bu önemli bir fark yaratabilir! Perakende satış vergisi oranının yüksek dolar tutarları için farklı olup olmadığını belirlemek için şehrinizi kontrol edin. Ayrıca, birkaç şehir, çoğu restoranın perakende satış fiyatı ile aynı olmasına rağmen, restoran yiyecek satışlarında satış vergisi için farklı bir ücret almaktadır. "Tempe AZ'de satış vergisi oranları" gibi bir arama terimi kullanın ve ayrıntılı vergi bilgileri ve sorularınız için arayabileceğiniz telefon numarasını bulmak için şehrinizin adını kullanın.
Yerel satış vergisi sorunları, satış vergisinin nasıl çalıştığı ve çok fazla satış vergisi aldığınızı düşünüyorsanız ne yapabileceğiniz hakkında daha ayrıntılı bir tartışma görün.
Şehre Göre Satış Vergisi, Haziran 2017 Tarihinde Geçerli
AZ Devlet Satış Vergisi | İlçe Satış Vergisi | Şehir Satış Vergisi | Toplam Satış Vergisi | |
Maricopa İlçesi | % | % | % | % |
Apache Kavşağı | 5.6 | 0.7 | 2.40 | 8.7 |
Avondale | 5.6 | 0.7 | 2.50 | 8.8 |
atkestanesi türü bir ağaç | 5.6 | 0.7 | 3.00 | 9.3 |
kaygısız | 5.6 | 0.7 | 3.00 | 9.3 |
Dere Mağarası | 5.6 | 0.7 | 3.00 | 9.3 |
mumcu | 5.6 | 0.7 | 1.50 | 7.8 |
El Mirage | 5.6 | 0.7 | 3.00 | 9.3 |
Çeşme Tepeleri | 5.6 | 0.7 | 2.60 | 8.9 |
Gila Bend | 5.6 | 0.7 | 3.50 | 9.8 |
gilbert birimi | 5.6 | 0.7 | 1.50 | 7.8 |
Glendale | 5.6 | 0.7 | 2.90* | 9.2 |
İyi yıl | 5.6 | 0.7 | 2.50 | 8.8 |
Guadalupe | 5.6 | 0.7 | 4.00 | 10.3 |
Litchfield Parkı | 5.6 | 0.7 | 2.80 | 9.1 |
yüksek ova | 5.6 | 0.7 | 1.75 | 8.05 |
cennet Vadisi | 5.6 | 0.7 | 2.50 | 8.8 |
Peoria | 5.6 | 0.7 | 1.80 | 8.1 |
Anka kuşu | 5.6 | 0.7 | 2.30 | 8.6 |
Queen Creek | 5.6 | 0.7 | 2.25 | 8.55 |
Scottsdale | 5.6 | 0.7 | 1.65 | 7.95 |
Sürpriz | 5.6 | 0.7 | 2.20 | 8.5 |
Tempe | 5.6 | 0.7 | 1.80 | 8.1 |
Tolleson | 5.6 | 0.7 | 2.50 | 8.8 |
Wickenburg | 5.6 | 0.7 | 2.20 | 8.5 |
Youngtown | 5.6 | 0.7 | 3.00 | 9.3 |
Pinal İlçesi | ||||
Apache Kavşağı | 5.6 | 1.1 | 2.20 | 8.9 |
Casa Grande | 5.6 | 1.1 | 2.00 | 8.7 |
Floransa | 5.6 | 1.1 | 2.00 | 8.7 |
Maricopa | 5.6 | 1.1 | 2.00 | 8.7 |
Queen Creek | 5.6 | 1.1 | 2.25 | 8.95 |
Gila İlçesi | ||||
küre | 5.6 | 1.1 | 2.30 | 9.0 |
Miami | 5.6 | 1.1 | 2.50 | 9.2 |
Arizona'nın diğer bölgelerinde şehirler için satış vergisi oranları.
Tüm vergi oranları önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Doğruluğunu sağlamak için her bir şehirle iletişim kurmalısınız. Alınan satış vergisi miktarı hakkında bir şikayetiniz varsa, Arizona Gelir Dairesi'ne bir şikayette bulunabilirsiniz.