İçindekiler:
Cennet Vadisi, Büyük Phoenix bölgesinin orta / doğu kesiminde bir şehirdir. Aşağıdaki tablo Arizona, Paradise Valley'den belirtilen şehre olan mesafeyi ve oraya gitmek için geçen süreyi göstermektedir.
Bu çizelgenin amacı kesin bir zaman veya mesafe değil bir tahmin vermektir. Her yeri haritalandırmak için her şehri temsil etmek için belirli bir nokta seçtik. Genellikle, Belediye Binası, Ticaret Odası, havaalanı veya başka bir resmi merkezi konum seçtik.
Zaman ve Mesafe Tahmini
Başlangıç ve bitiş noktalarınıza bağlı olarak mesafeniz değişebilir. Aynı şekilde, bu zamanlar tahmindir. İnsanlar farklı hareket eder ve yol koşulları ve kısıtlamalar olur. Bu bölgedeki otoyollarda hız sınırları 55 mil ila 75 mil arasında değişmektedir.
Bu sayıları oluştururken kullandığımız çevrimiçi harita hizmetlerinin çoğu zaman oraya 'dakikada bir mil' ile gideceğinizi gösterdiğini göreceksiniz. Ancak, bu genellikle durum böyle değil. Trafik veya park sorunlarının sıkça yaşandığı büyük bir olaysa, her 50 mil için bir saat bırakmak ve daha uzun sürmek iyi bir kuraldır.
Tabloda beyaz olarak gösterilen ilk şehir seti Maricopa ilçesindedir. Tabloda açık gri renkte gösterilen ikinci şehirler Pinal ilçesindedir ve Büyük Phoenix bölgesinin bir parçası olarak kabul edilir. Daha koyu gri renkte gösterilen üçüncü şehirler, Arizona eyaletinin herhangi bir yerindeki başlıca destinasyonlardır.
En koyu gri renkteki son yerler Arizona dışındaki ortak sürüş yerleridir.
Seyahat Zamanları ve Paradise Valley, Arizona Mesafeler
Cennet Vadisi'nden Arizona'ya … | Mesafe (Mil) | zaman (Dakika) |
Avondale | 28 | 38 |
atkestanesi türü bir ağaç | 47 | 59 |
kaygısız | 21 | 39 |
Dere Mağarası | 24 | 40 |
mumcu | 26 | 35 |
Çeşme Tepeleri | 18 | 33 |
Gila Bend | 82 | 89 |
gilbert birimi | 23 | 36 |
Glendale | 14 | 35 |
İyi yıl | 31 | 40 |
Litchfield Parkı | 33 | 45 |
yüksek ova | 14 | 24 |
New River | 35 | 42 |
cennet Vadisi | NA | NA |
Peoria | 34 | 43 |
Anka kuşu | 11 | 21 |
Queen Creek | 37 | 53 |
Scottsdale | 5 | 10 |
Sun Şehri | 31 | 40 |
Sun Gölleri | 27 | 40 |
Sürpriz | 35 | 46 |
Tempe | 9 | 20 |
Tolleson | 25 | 35 |
Wickenburg | 69 | 82 |
Apache Kavşağı | 34 | 43 |
Casa Grande | 62 | 64 |
Floransa | 65 | 61 |
Maricopa | 44 | 52 |
üstün | 64 | 68 |
Bullhead City | 236 | 244 |
Camp Verde | 95 | 94 |
Cottonwood | 108 | 112 |
Douglas | 242 | 246 |
bayrak direği | 148 | 141 |
büyük Kanyon | 232 | 226 |
Kral adam | 200 | 202 |
Havasu Gölü Şehri | 214 | 212 |
Powell Gölü | 282 | 267 |
Nogales | 187 | 175 |
Payson | 81 | 88 |
Prescott | 104 | 109 |
Sedona | 121 | 125 |
Düşük Göster | 170 | 183 |
Sierra Vista | 199 | 193 |
Tucson | 131 | 128 |
Yuma | 195 | 189 |
Disneyland, CA | 370 | 344 |
Las Vegas, NV | 302 | 307 |
Los Angeles, CA | 385 | 357 |
Kayalık Noktası, Mex * | 222 | 268 |
San Diego, CA | 370 | 351 |
* Pasaport veya Pasaport Kartı gereklidir.
Tüm kilometre ve zaman tahminleri çeşitli çevrimiçi haritalama servislerinden elde edildi. Zamanınız / mesafeniz değişebilir.