İçindekiler:
Wickenburg, Greater Phoenix bölgesinin en kuzeybatısındaki Batı Vadisi'nde bir şehirdir. Aşağıdaki tablo Wickenburg, Arizona'dan belirtilen şehre olan mesafeyi ve oraya gitme süresini gösterir. METRO Hafif Raylı sistemi Wickenburg'a ya da Valley Metro otobüs sistemine kadar uzanmamaktadır.
Wickenburg, batılı bir havası olan bir şehir. Kendisi olarak ifade eder Arizona Dude Ranch Başkenti .
Çiftlikleri ve gerçek kovboyları burada bulacaksın! Genellikle konut bir topluluktur. Wickenburg'da Gold Rush Days Celebration ve Rodeo gibi çeşitli özel etkinlikler ve festivaller düzenlenmektedir.
Zamanlar sadece tahmindir. Bu sayıları oluştururken kullandığım çevrimiçi harita hizmetlerinin sık sık oraya 'dakika başına bir mil' ile gideceğinizi gösterdiğini göreceksiniz. Bunu genellikle doğru bulmuyorum. Karayolları ve şehir caddelerinin bir kombinasyonunu kullanıyorsam, genellikle her 50 mil için bir saat ve daha uzun süre trafik veya park yeri sorunları beklediğim önemli bir etkinlikse ayrılırım.
Tabloda beyaz olarak gösterilen ilk şehir seti Maricopa ilçesindedir. Tabloda açık gri renkte gösterilen ikinci şehirler Pinal ilçesindedir ve Büyük Phoenix bölgesinin bir parçası olarak kabul edilir. Daha koyu gri renkte gösterilen üçüncü şehirler, Arizona eyaletinin herhangi bir yerindeki başlıca destinasyonlardır.
En koyu gri renkteki son yerler Arizona dışındaki ortak sürüş yerleridir.
Wickenburg, Arizona bölgesinden seyahat saatleri ve mesafeleri
Wickenburg, Arizona’dan … | Mesafe (Mil) | zaman (Dakika) |
Avondale | 52 | 64 |
atkestanesi türü bir ağaç | 57 | 72 |
kaygısız | 54 | 66 |
Dere Mağarası | 52 | 61 |
mumcu | 86 | 100 |
Çeşme Tepeleri | 79 | 95 |
Gila Bend | 92 | 104 |
gilbert birimi | 84 | 99 |
Glendale | 45 | 59 |
İyi yıl | 49 | 62 |
Litchfield Parkı | 46 | 57 |
yüksek ova | 82 | 91 |
New River | 46 | 50 |
cennet Vadisi | 69 | 82 |
Peoria | 41 | 52 |
Anka kuşu | 65 | 76 |
Queen Creek | 98 | 117 |
Scottsdale | 76 | 85 |
Sun Şehri | 38 | 46 |
Sun Gölleri | 87 | 97 |
Sürpriz | 34 | 37 |
Tempe | 70 | 80 |
Tolleson | 50 | 57 |
Wickenburg | NA | NA |
Apache Kavşağı | 95 | 106 |
Casa Grande | 114 | 117 |
Floransa | 124 | 135 |
Maricopa | 95 | 105 |
üstün | 125 | 131 |
Bullhead City | 168 | 164 |
Camp Verde | 105 | 106 |
Cottonwood | 119 | 124 |
Douglas | 293 | 299 |
bayrak direği | 159 | 153 |
büyük Kanyon | 242 | 237 |
Kral adam | 131 | 122 |
Havasu Gölü Şehri | 188 | 173 |
Powell Gölü | 293 | 277 |
Nogales | 238 | 228 |
Payson | 142 | 151 |
Prescott | 69 | 101 |
Sedona | 131 | 137 |
Düşük Göster | 231 | 247 |
Sierra Vista | 251 | 246 |
Tucson | 182 | 181 |
Yuma | 173 | 176 |
Disneyland, CA | 322 | 310 |
Las Vegas, NV | 232 | 224 |
Los Angeles, CA | 337 | 323 |
Kayalık Noktası, Mex * | 233 | 276 |
San Diego, CA | 333 | 335 |
* Pasaport veya Pasaport Kartı gereklidir.
Tüm kilometre ve zaman tahminleri çeşitli çevrimiçi haritalama servislerinden elde edildi. Zamanınız / mesafeniz değişebilir.
